A相關文章RTICLES
KGG硅橡膠電纜結構:硅橡膠絕緣,硅橡膠護套 軟導體電纜安徽華強電纜有限公司專業(yè)產品
聯(lián)系電話:0550-7046995
KGG硅橡膠電纜執(zhí)行標準:本產品按企業(yè)標準Q/HWDL019-2005制造。
KGG硅橡膠電纜用途:本產品適用于交流額定電壓450/750V,移動或固定裝置敷設。
工作溫度:電纜長期允許工作溫度為+180℃以下允許在為低于-60℃環(huán)境溫度范圍內使用。
特點:電纜柔軟性能好,耐高溫耐腐蝕耐電壓等優(yōu)點。
型號: | KGG KGGP KGGP2 KGG22 KGG32 KGGR KGGRP |
:137 0550 1440 :zwaqo.cn
規(guī)格及參考數據:
標稱截面(mm2 ) | 芯數結構(根/mm ) | 電纜外徑( mm) | 重量(kg/km) | 20℃ 時導體電阻(Ω/km ) |
4×1 | 32/0.20 | 8.80 | 118.80 | 19.61 |
4×1.5 | 30/0.25 | 10.50 | 152.60 | 13.42 |
4×2.5 | 50/0.25 | 12.60 | 232.20 | 8.03 |
5×1 | 32/0.20 | 9.80 | 132.78 | 19.61 |
5×1.5 | 30/0.25 | 11.30 | 182.20 | 13.42 |
5×2.5 | 50/0.25 | 13.40 | 289.60 | 8.03 |
7×1 | 32/0.20 | 11.60 | 168.60 | 19.61 |
7×1.5 | 30/0.25 | 13.20 | 262.60 | 13.42 |
7×2.5 | 50/0.25 | 15.80 | 328.50 | 8.03 |
12×1 | 32/0.20 | 16.20 | 298.20 | 19.61 |
12×1.5 | 30/0.25 | 18.40 | 346.80 | 13.42 |
12×2.5 | 50/0.25 | 20.60 | 572.40 | 8.03 |
19×1 | 32/0.20 | 17.80 | 432.20 | 19.61 |
19×1.5 | 30/0.25 | 21.60 | 552.40 | 13.42 |
19×2.5 | 50/0.25 | 29.20 | 826.40 | 8.03 |
:0550-7046 995
0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權所有© 2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖ICP備12013779號-2
技術支持:食品機械設備網 管理登錄 sitemap.xml