產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
IA-DJF46PVP-300/500V-3*3*1.5 高溫計(jì)算機(jī)電纜
聯(lián)系電話:0550-7046995
IA-DJYPV(R)P | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套本安用計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
IA-DJYP2V(R)P2 | 聚乙烯絕緣銅塑復(fù)合帶繞包分屏銅帶總屏聚氯乙烯護(hù)套本安用計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
IA-DJYP3V(R)P3 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套本安用計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
2、交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜
IA-DJYJPV(R)P | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套本安用計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
IA-DJYJP2V(R)P2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅塑復(fù)合帶繞包分屏鋼帶總屏聚氯乙烯護(hù)套本安用計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
IA-DJYJP3V(R)P3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套本安用計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
IA-DJYDPYD(R)P | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏本安用計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
IA-DJYDP2YD(R)P2 | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏銅帶總屏本安用計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
IA-DJYDP3YD(R)P3 | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安用計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 |
IA-DJF46PVP | F46絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
IA-DJF46PVRP | F46絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
IA-DJF46PGP | F46絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
IA-DJF46PGPR | F46絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
IA-DJF4F46P-2 | F46絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
IA-DF4F46P2-2 | F46絕緣和護(hù)套銅帶分屏加總屏本安用耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
項(xiàng) 目 | 代 號(hào) | 說(shuō) 明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C、級(jí)阻燃 |
系列代號(hào) | IA-DJ | 本安用計(jì)算機(jī)屏蔽電纜(包括DCS電纜) |
絕緣材料 | Y | 聚乙烯PE |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯XLPE | |
YD | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 | |
F(F46) | 聚全氟乙丙烯(ZR192為進(jìn)口PFA材料) | |
護(hù)套材料 | YD | 低煙無(wú)鹵阻燃聚烯烴 |
V | 聚氯乙烯PVC | |
G | 硅橡膠 | |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅塑復(fù)合帶繞包分屏銅帶繞包總屏 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 | |
規(guī)格 | ? | 對(duì)數(shù)1-37 |
每對(duì)芯數(shù)2-3 | ||
導(dǎo)體線芯截面0.5-2.5 |
性能項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | ||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | ||
工作電容(1KZ) | PF/M | ≤60 | ≤70 | ≤80 | ||
電容不平衡 | PF/M | ≤1 | ||||
分布電感 | μh/m | ≤0.6 | ||||
電感電阻比 | μh/Ω | ≤15 ≤25 ≤35 ≤55 | ||||
電磁干擾感應(yīng)電壓(干擾磁場(chǎng)400A/M) | MV | ≤5 | ||||
電感應(yīng)電壓(靜電壓20KV) | V | ≤1 | ||||
輻射場(chǎng)透入強(qiáng)度(干擾場(chǎng)200MZ,120db) | db | ≤66 | ||||
20℃絕緣電阻 | MΩ.KM | ≥5000(氟塑料絕緣不低于500) | ||||
試驗(yàn)電壓 | V | ≥2000V/1min | ||||
阻燃耐火性能試驗(yàn) | ? | 符合GB12666-90要求 |
公司:zwaqo.cn
:
0550-7046995
ahhqdl@163.com
0550-7038995
版權(quán)所有© 2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-2
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml